Марка двигуна | А498ВТ | |
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 50 (36,78) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім уприскуванням, турбонаддувом | |
Число і розташування циліндрів | 4, вертикальне | |
Система запуску двигуна | електростартер | |
Система охолодження |
рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
|
Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача | |
Об'єм двигуна, см3 | 3166,44 | |
Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 98 / 105 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год |
≤ 243 | |
Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2400 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 12 | |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата масла в двигуні, г/кВт*год |
1,6 | |
Коробка передач (КП) | 4х(2+1)х2 4 передачі на важелі швидкостей х (2 діапазону вперед + 1 назад) х 2 режиму (дільник) | |
Тип масла в КПП і задньому мосту |
Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
|
Тип масла в задньому мосту |
Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
|
Блокування заднього диференціала | + | |
Муфта зчеплення |
суха, 2-дискова, постійно замкнутого типу |
|
Головна передача | пряма | |
Гальма |
на задніх колесах, дискові |
|
Вал відбору потужності (ВОМ) | задній, шліцевий (6 шліців) | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 650 | |
Мінімальний кліренс, мм | 320 | |
Колісна база, мм | 2050 | |
Колія коліс, мм | передніх | 1400 ширина шини 200 мм |
задніх | 1400 ширина шини 350 мм | |
Розмір шин | передніх | 8,30-20 |
задніх | 14,90-24 | |
Мінімальний радіус повороту, м |
без гальм | 4,3 |
з гальмами | 3,8 | |
Швидкість руху, км/год | вперед | 2,65-34,78 |
назад | 2,50-18,00 | |
Об'єм паливного бака, л | 52,0 | |
Об'єм картера двигуна, л | 7,0 | |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 27,0 | |
Об'єм картера переднього мосту, л | 7,0 | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 14,0 | |
Кількість гідравлічних виходів | 4 | |
Роз'єм під причіп (розетка) | + | |
Компресор | - | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Лічильник мотогодин | + | |
Сидіння з амортизатором | + | |
Задні вантажі, кг | 2х45 | |
Передні вантажі, кг | 4х20 | |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3800х1800х2500 | |
Споряджена вага, кг | 2540 |
- Код продукту: DTZ5504K
- Наявність: На складі
-
$ 12 300,00
Ви переглядали
ДТЗ 5504 K
$ 12 300,00