Марка двигуна | JDM490T3 |
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40(29,4) |
Колісна формула | 4х4 |
Тип двигуна | дизельный |
Число і розташування циліндрів | 4, вертикально |
Система запуску двигуна | електростартер |
Система охолодження | рідинна примусова |
Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача |
Об'єм двигуна, cм3 | 2545 |
Діаметр циліндра / хід поршня | 90/100 |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*г | ≤247 |
Номінальні обороти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2300 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 8 |
Тип мастила в двигун | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*г | 1,6 |
Коробка передач (КП) | (4x1)x2 |
Тип мастила в КПП и задньому мості | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Тип мастила в передньому мості | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Блокування заднього диференціалу | + |
Муфта зчепления | 2-дискова, суха, постійно замкнута, |
Головна передача | пряма |
Гальма | задні барабанні механічні |
Вал відбору потужності (ВОМ) | задній повздожній |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчастий |
Оберти вала відбору потужності (ВОМ), об/хв | 540 / 720 |
Максимальна грузопідйомність навісного механізму, кг | 550 |
Мінімальний кліренс, мм | 300 |
Колісна база, мм | 1820 |
Колія передніх колес, мм | 1240 / 1440 |
Колія задніх колес, мм | 1230 - 1550 |
Розмір передніх шин | 7.50-16 |
Розмір задніх шин | 11.20-24 |
Мінімальний радіус повороту без гальмів, м | 4,45 |
Мінімальний радіус поворота з гальмами, м | 4,15 |
Швидкість руху вперед, км/год | 2,29-25,77 |
Швидкість руху назад, км/год | 2,98-13,3 |
Об'єм паливного бака, л | 35 |
Об'єм картера двигуна, л | 6 |
Об'єм картера КПП и заднього моста, л | 12,5 |
Об'єм картера переднього моста, л | 4 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10,5 |
Кількість гідравлічних виходів | 2 (1 напор/злив,+1 злив) |
Роз'єм під прицеп (розетка) | 1 |
Компресор | - |
Гидропідсилювач керма | ГОРУ |
Лічильник мотогодин | цифровий |
Сидіння з амортизатором | на амортизаторі, регулюється по відстані до керма, без підлокітників |
Кабіна | - |
Задні грузи | 2х22 |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1550 х 1920 |
Споряджена маса, кг | 1524 |
- Код продукту: KENTAVR 404 SD
- Наявність: На складі
-
$ 7 700,00
Viewed
KENTAVR 404 SD
Марка двигунаJDM490T3Потужність двигуна, к.с. (кВт)40(29,4)Колісна формула4х4Тип двигунадизельныйЧис..
$ 7 700,00